Orientatore
L’orientatore di tappi è la macchina in grado di verificare e nel caso correggere la posizione corretta di inserimento tappo nella fase di chiusura della bottiglia
L’orientatore NERI, grazie all’innovativo sistema elettronico, è in grado di orientare qualsiasi tipologia di tappo (sughero, sintetico, Ardea, Helix, …) , inoltre ,se richiesto si può dotare la macchina di sistema di visione che può valutare la presenza di un marchio sulla testa del tappo e/o persino distinguere la “facciata più bella” che dovrà andare a contatto con il prodotto da imbottigliare (scelta qualitativa della difettosità)
Dati tecnici delle nostre macchine
NRO mini | NRO | NRO EVO | SON MC CA |
SON MC 1,1 | ALFE | SUPREMA | EUROPA | ||
Produzione BT/H | 2000 OR | 3500 OR | 6000 OR | 7000 OR - 9000 AL | 7000 OR - 11000 AL | 15000 OR - 21000 AL | 21000 OR - 25000 AL | 28000 OR - 35000 AL | |
Nr teste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Potenza installata | KW | 0.18 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 |
Consumo aria | m3/h | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 2,1 | 4 | 4,5 | 4,8 |
Altezza | mm | 1200 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 | 2700 | 3000 | 3300 |
Larghezza | mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 |
Profondità | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2300 |
Orientatore NRO - Mini
Orientatore NRO
Orientatore NRO Evo
Orientatore SON MC CA
Orientatore SON MC 1,1
Orientatore ALFE
Orientatore SUPREMA
Orientatore EUROPA